沐鸣2娱乐
2024年運動訓練專業擬錄取最低綜合分及擬錄取名單公示
根據《沐鸣2娱乐2024年運動訓練專業招生簡章》要求,經本科招生工作委員會審核通過🕙,確定各項目錄取最低綜合分及擬錄取名單🔦🫰🏻。
現將各招生項目擬錄取最低綜合分及擬錄取名單進行公示(詳見附件),公示期為2024年5月25日-5月31日。
2024年沐鸣2娱乐運動訓練專業招生計劃已在第一誌願錄取完成,不再錄取第二誌願。
沐鸣2娱乐2024年運動訓練專業各項目擬錄取最低綜合分
序號 | 項目 | 擬錄取綜合分最低分 |
1 | 女子乒乓球 | 75.33 |
2 | 男子乒乓球 | 76.64 |
3 | 藝術體操 | 81.29 |
4 | 男子網球 | 88.28 |
5 | 女子網球 | 68.08 |
6 | 男子籃球 | 71.22 |
7 | 女子籃球 | 68.6 |
8 | 田徑 | 82.1 |
9 | 技巧 | 86.11 |
10 | 體操 | 78.48 |
11 | 現代五項 | 72.93 |
12 | 射箭 | 76.23 |
13 | 射擊 | 84.05 |
14 | 擊劍 | 78.88 |
沐鸣2娱乐2024年運動訓練專業擬錄取名單
序號 | 高考報名號 | 姓名 | 性別 | 考生報名地 | 大項 | 小項 | 運動等級 | 文化分 | 體育專項分 | 綜合分 |
1 | 24335001140009 | 董佳鈺 | 女 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 506.5 | 93.53 | 90.8 |
2 | 24320723970010 | 張翔宇 | 女 | 江蘇 | 乒乓球 | 乒乓球 | 運動健將 | 344.5 | 100 | 87.23 |
3 | 24310104006374 | 徐悅涵 | 女 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 運動健將 | 309.5 | 100 | 85.48 |
4 | 24310113003739 | 嚴佳慧 | 女 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 384 | 93.53 | 84.67 |
5 | 0105001835 | 謝雨萱 | 女 | 黑龍江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 285 | 100 | 84.25 |
6 | 24140403113183 | 雷未來 | 女 | 山西 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 409.5 | 90.29 | 83.68 |
7 | 24310109103060 | 馬小惠 | 女 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 運動健將 | 270 | 100 | 83.5 |
8 | 24334201140003 | 馬茁冉 | 女 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 477 | 83.82 | 82.52 |
9 | 24500105152783 | 譚雅心 | 女 | 重慶 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 474 | 83.82 | 82.37 |
10 | 24500105110978 | 曹畹翎 | 女 | 重慶 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 392.5 | 87.06 | 80.57 |
11 | 24610701810694 | 王一朵 | 女 | 陜西 | 乒乓球 | 乒乓球 | 運動健將 | 209 | 100 | 80.45 |
12 | 24420106111086 | 徐子昕 | 女 | 湖北 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 471 | 80.59 | 79.96 |
13 | 24310104006371 | 鄭琴芳 | 女 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 運動健將 | 344 | 87.06 | 78.14 |
14 | 24511501140033 | 何小雨 | 女 | 四川 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 242.5 | 90.29 | 75.33 |
15 | 24131101101130 | 鄭鹿鳴 | 男 | 河北 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 434.5 | 96.9 | 89.56 |
16 | 24310113003565 | 曹峻華 | 男 | 上海 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 485.5 | 90.69 | 87.76 |
17 | 24338002140009 | 金成俊 | 男 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 325 | 100 | 86.25 |
18 | 24320612710939 | 全凱成 | 男 | 江蘇 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 355.5 | 96.9 | 85.61 |
19 | 24331806140465 | 袁一宸 | 男 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 396.5 | 93.79 | 85.48 |
20 | 24340101140916 | 劉江皓宇 | 男 | 安徽 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 300 | 100 | 85 |
21 | 030199991109 | 葛恒汛 | 男 | 廣西 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 275.5 | 100 | 83.78 |
22 | 24411418111025 | 衛浩傑 | 男 | 河南 | 乒乓球 | 乒乓球 | 運動健將 | 268 | 96.9 | 81.23 |
23 | 24333104150611 | 江承昕 | 男 | 浙江 | 乒乓球 | 乒乓球 | 運動健將 | 191.5 | 100 | 79.58 |
24 | 24131101101475 | 劉政浩 | 男 | 河北 | 乒乓球 | 乒乓球 | 一級運動員 | 480.5 | 75.17 | 76.64 |
25 | 24410201154437 | 李博涵 | 女 | 河南 | 藝術體操 | 藝術體操 | 一級運動員 | 490.5 | 81.09 | 81.29 |
26 | 24320105710348 | 肖冬博 | 男 | 江蘇 | 網球 | 網球 | 一級運動員 | 466 | 100 | 93.3 |
27 | 24310119000359 | 劉力桐 | 男 | 上海 | 網球 | 網球 | 一級運動員 | 497.5 | 96.11 | 92.15 |
28 | 24336001140005 | 戚科航 | 男 | 浙江 | 網球 | 網球 | 一級運動員 | 437.5 | 96.11 | 89.15 |
29 | 24640102540410 | 方炳傑 | 男 | 寧夏 | 網球 | 網球 | 二級運動員 | 420 | 96.11 | 88.28 |
30 | 24110108114270 | 林柏合 | 女 | 北京 | 網球 | 網球 | 二級運動員 | 370.5 | 84 | 77.33 |
31 | 24310104006886 | 王怡文 | 女 | 上海 | 網球 | 網球 | 一級運動員 | 465.5 | 64 | 68.08 |
32 | 24321202810163 | 常鎮安 | 男 | 江蘇 | 籃球 | 籃球 | 一級運動員 | 465 | 76.5 | 76.8 |
33 | 24310101103316 | 陳宇鵬 | 男 | 上海 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 395.5 | 80.7 | 76.27 |
34 | 24152723140028 | 馮瀚樟 | 男 | 內蒙古 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 397.5 | 78.2 | 74.62 |
35 | 24320583970003 | 楊子祺 | 男 | 江蘇 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 443 | 74.53 | 74.32 |
36 | 24650101210286 | 阿依波勒·杜曼 | 男 | 新疆 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 323.5 | 78.63 | 71.22 |
37 | 24339501140009 | 孫家齊 | 女 | 浙江 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 492.5 | 82.3 | 82.24 |
38 | 24332507140017 | 朱齊齊 | 女 | 浙江 | 籃球 | 籃球 | 二級運動員 | 483 | 72.37 | 74.81 |
39 | 24410106118284 | 王思茹 | 女 | 河南 | 籃球 | 籃球 | 一級運動員 | 358.5 | 75.43 | 70.73 |
40 | 24331663140004 | 鄭涵予 | 女 | 浙江 | 籃球 | 籃球 | 一級運動員 | 458 | 66.5 | 69.45 |
41 | 24332509140011 | 林如祥 | 女 | 浙江 | 籃球 | 籃球 | 一級運動員 | 364 | 72 | 68.6 |
42 | 24371122100869 | 於相華 | 男 | 山東 | 田徑 | 400米欄 | 一級運動員 | 326 | 100 | 86.3 |
43 | 24410106118211 | 周銘揚 | 男 | 河南 | 田徑 | 110米欄 | 二級運動員 | 255 | 100 | 82.75 |
44 | 24310109103068 | 趙仕琪 | 男 | 上海 | 田徑 | 110米欄 | 一級運動員 | 410 | 88 | 82.1 |
45 | 24440304307002 | 翁夢凡 | 女 | 廣東 | 技巧 | 技巧 | 二級運動員 | 477.5 | 91.48 | 87.91 |
46 | 24440307301007 | 黎炫東 | 男 | 廣東 | 技巧 | 技巧 | 二級運動員 | 437.5 | 91.76 | 86.11 |
47 | 24410101110088 | 劉世磊 | 男 | 河南 | 體操 | 體操 | 二級運動員 | 294 | 94.38 | 80.77 |
48 | 24110108113688 | 王藝潤 | 女 | 北京 | 體操 | 體操 | 二級運動員 | 332 | 88.4 | 78.48 |
49 | 24310106007841 | 陳家睿 | 男 | 上海 | 現代五項 | 現代五項 | 運動健將 | 336 | 80.18 | 72.93 |
50 | 24310112011341 | 姚瑤 | 女 | 上海 | 射箭 | 射箭 | 運動健將 | 337 | 91 | 80.55 |
51 | 24310112011318 | 曹立宸 | 男 | 上海 | 射箭 | 射箭 | 運動健將 | 292.5 | 88 | 76.23 |
52 | 24331607140001 | 陳璐瑤 | 女 | 浙江 | 射擊 | 10米氣手槍 | 一級運動員 | 386 | 97 | 87.2 |
53 | 24310112007360 | 程正一 | 男 | 上海 | 射擊 | 10米氣步槍 | 一級運動員 | 438.5 | 89 | 84.23 |
54 | 24220104840002 | 杜沫瑤 | 女 | 吉林 | 射擊 | 10米氣步槍 | 一級運動員 | 337 | 96 | 84.05 |
55 | 24338701140024 | 崔劍 | 男 | 浙江 | 擊劍 | 重劍 | 一級運動員 | 335 | 88.75 | 78.88 |
沐鸣2娱乐本科生招生辦公室
2024年5月25日