沐鸣2娱乐
2023上海市綜合評價錄取綜合面試安排
根據教育部及上海市有關文件要求👩🏻🏭,按照《沐鸣2娱乐2023年上海市綜合評價錄取改革試點招生簡章》的規定,沐鸣2娱乐根據學生網上報名信息、並參考綜合素質評價信息進行審核,將通過初審的名單報上海市教育考試院♟,上海市教育考試院依據學生的高考成績和誌願🕐,按照沐鸣2各院校專業組招生計劃數的1.5倍投檔(末位高考同分考生均予以投檔)👨🏽🦲🏖,確定參加沐鸣2娱乐綜合評價面試的名單。
沐鸣2娱乐綜合評價錄取各專業組入圍資格線如下👩🏻🎨:
院校專業組 | 入圍資格線 |
華東理工(01)物理或化學 | 560 |
華東理工(02)物理 | 563 |
華東理工(03)不限 | 555 |
沐鸣2娱乐定於2023年7月3日(星期一)舉行綜合評價錄取面試🧘♂️。請入圍沐鸣2娱乐綜合評價錄取面試的考生登錄“綜合評價錄取報名系統”(https://bm.chsi.com.cn/)下載準考證(下載功能於2023年6月29日14:00開通),並按照準考證上規定的時間和地點準時報到參加面試。
報到時請務必攜帶“沐鸣2娱乐2023年綜合評價申請表”中學蓋章👨🏿🔧、中學負責人簽字、本人簽字原件(材料重要,請務必攜帶)。
附表:入圍沐鸣2娱乐上海市綜合評價錄取面試考生名單:
序號 | 報名號 | 考生號 | 姓名 | 性別 | 畢業中學 | 院校專業組 |
1 | 231025103009526 | 23310112003782 | 何禹 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
2 | 231025103003081 | 23310107003832 | 吳越乾 | 男 | 上海市宜川中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
3 | 231025103005242 | 23310119000982 | 李世凡 | 男 | 上海南匯中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
4 | 231025103006145 | 23310107005045 | 毛俊傑 | 男 | 上海市甘泉外國語中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
5 | 231025103010016 | 23310117001528 | 陸辰磊 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
6 | 231025103007044 | 23310117001810 | 周盧熠 | 女 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
7 | 231025103011692 | 23310101203251 | 童灝源 | 男 | 上海市大同中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
8 | 231025103006690 | 23310115009584 | 孫佳穎 | 女 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
9 | 231025103014987 | 23310113003682 | 胡英琪 | 女 | 上海大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
10 | 231025103001987 | 23310114002838 | 沈若詩 | 女 | 上海市嘉定區第二中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
11 | 231025103007436 | 23310105001096 | 金璟 | 女 | 上海市延安中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
12 | 231025103013596 | 23310101207176 | 張彥燁 | 男 | 上海外國語大學附屬大境中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
13 | 231025103011790 | 23310113003675 | 周星宇 | 男 | 上海大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
14 | 231025103009331 | 23310115012133 | 李秋成 | 男 | 上海市川沙中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
15 | 231025103000693 | 23310112004152 | 王嘉陽 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
16 | 231025103009858 | 23310118001073 | 方邦 | 男 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
17 | 231025103014504 | 23310104006765 | 彭子涵 | 女 | 上海市上海中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
18 | 231025103004836 | 23310106003234 | 陳聖潔 | 女 | 上海市市北中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
19 | 231025103001733 | 23310106002182 | 王嘉祺 | 男 | 上海市市西中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
20 | 231025103002282 | 23310117001659 | 熊智鵬 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
21 | 231025103003371 | 23310104007266 | 汪晨曦 | 女 | 上海市位育中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
22 | 231025103002991 | 23310101201256 | 吳炯昊 | 男 | 上海市格致中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
23 | 231025103011938 | 23310101201261 | 鄭慎元 | 男 | 上海市格致中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
24 | 231025103001575 | 23310107002755 | 楊逸凡 | 女 | 上海市晉元高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
25 | 231025103000043 | 23310104007312 | 陸思凡 | 女 | 上海市位育中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
26 | 231025103003773 | 23310115009527 | 吳翰明 | 男 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
27 | 231025103006269 | 23310116000038 | 蔣佳敏 | 女 | 上海市金山中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
28 | 231025103003561 | 23310115007825 | 陳果 | 女 | 上海市進才中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
29 | 231025103014084 | 23310119004938 | 時子炎 | 女 | 上海市民辦尚德實驗沐鸣2 | 華東理工(01)-物理或化學 |
30 | 231025103003619 | 23310107003733 | 汪子成 | 男 | 上海市宜川中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
31 | 231025103005891 | 23310117003922 | 李來嘉 | 男 | 上海師範大學附屬外國語中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
32 | 231025103010358 | 23310113003069 | 陳智宏 | 男 | 上海市行知中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
33 | 231025103000506 | 23310115007562 | 施佳頤 | 女 | 上海市建平中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
34 | 231025103005319 | 23310107002740 | 郭嘉禾 | 男 | 上海市晉元高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
35 | 231025103009325 | 23310106005495 | 葛京靈 | 男 | 上海市久隆模範中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
36 | 231025103000836 | 23310104007310 | 李欣妤 | 女 | 上海市位育中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
37 | 231025103014717 | 23310115009723 | 袁旻皓 | 男 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
38 | 231025103012593 | 23310119000077 | 吳宇佳 | 女 | 上海中學東校 | 華東理工(01)-物理或化學 |
39 | 231025103011777 | 23310101201068 | 沈欣怡 | 女 | 上海市格致中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
40 | 231025103009934 | 23310107002641 | 吳明傑 | 男 | 上海市晉元高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
41 | 231025103009092 | 23310117001588 | 程紫妍 | 女 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
42 | 231025103015345 | 23310110001777 | 王思佳 | 女 | 上海市楊浦高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
43 | 231025103002755 | 23310112006502 | 潘一心 | 女 | 上海外國語大學閔行外國語中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
44 | 231025103012550 | 23310119000086 | 陳妍如 | 女 | 上海中學東校 | 華東理工(01)-物理或化學 |
45 | 231025103014761 | 23310118001673 | 李澤嶸 | 男 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 華東理工(01)-物理或化學 |
46 | 231025103008753 | 23310112004465 | 趙芸蜓 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 華東理工(01)-物理或化學 |
47 | 231025103012538 | 23310114002371 | 楊依晗 | 女 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 華東理工(01)-物理或化學 |
48 | 231025103013084 | 23310112005103 | 丁奕軒 | 男 | 上海交通大學附屬中學閔行分校 | 華東理工(01)-物理或化學 |
49 | 231025103013058 | 23310107004234 | 陳暄原 | 男 | 上海市曹楊中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
50 | 231025103002521 | 23310109001053 | 沈希鵬 | 男 | 上海市復興高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
51 | 231025103007083 | 23310107005015 | 蔡心亮 | 男 | 上海市甘泉外國語中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
52 | 231025103000794 | 23310101201166 | 沈培梁 | 男 | 上海市格致中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
53 | 231025103001306 | 23310113003082 | 胡天祎 | 女 | 上海市行知中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
54 | 231025103011046 | 23310113003093 | 吳景陽 | 男 | 上海市行知中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
55 | 231025103003140 | 23310115007166 | 王伊倪 | 女 | 上海市建平中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
56 | 231025103002780 | 23310115007767 | 陳屹涵 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
57 | 231025103004153 | 23310107002753 | 張誌翼 | 男 | 上海市晉元高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
58 | 231025103010424 | 23310101209218 | 張嘉銘 | 男 | 上海市敬業中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
59 | 231025103006869 | 23310112003946 | 宗瞬傑 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
60 | 231025103004998 | 23310106002180 | 姜雨飛 | 男 | 上海市市西中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
61 | 231025103012857 | 23310117002020 | 張宇軒 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
62 | 231025103008591 | 23310115009598 | 張怡雯 | 女 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
63 | 231025103009420 | 23310106002403 | 潘佳琦 | 女 | 上海市育才中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
64 | 231025103012960 | 23310110003795 | 莫垚韋 | 男 | 復旦大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
65 | 231025103003995 | 23310119000979 | 樊秋雯 | 女 | 上海南匯中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
66 | 231025103001332 | 23310115009330 | 沈子馨 | 女 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
67 | 231025103015337 | 23310101203067 | 黃韋皓 | 男 | 上海市大同中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
68 | 231025103002612 | 23310104005304 | 郁心瑤 | 女 | 上海市第二中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
69 | 231025103014325 | 23310120001215 | 孫林軒 | 男 | 上海市奉賢區曙光中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
70 | 231025103008556 | 23310101202137 | 顧韜 | 男 | 上海市格致中學(奉賢校區) | 華東理工(01)-物理或化學 |
71 | 231025103004131 | 23310114002808 | 徐煜陽 | 男 | 上海市嘉定區第二中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
72 | 231025103014733 | 23310115007283 | 俞憶蘅 | 女 | 上海市建平中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
73 | 231025103005094 | 23310115007760 | 王菡琪 | 女 | 上海市進才中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
74 | 231025103014362 | 23310110002328 | 袁宸軒 | 男 | 上海市控江中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
75 | 231025103007635 | 23310104005903 | 孫以傑 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
76 | 231025103012739 | 23310118001150 | 徐亦樂 | 男 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
77 | 231025103008057 | 23310118001260 | 劉思晨 | 男 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
78 | 231025103003105 | 23310117001563 | 陳凱陽 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
79 | 231025103015129 | 23310117002001 | 胡思甜 | 女 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
80 | 231025103012357 | 23310117002006 | 李思翰 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
81 | 231025103005125 | 23310117002522 | 柳成皓 | 男 | 上海市松江一中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
82 | 231025103014418 | 23310104009124 | 陳昱陽 | 男 | 上海市徐匯中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
83 | 231025103005398 | 23310105001102 | 謝睿聰 | 女 | 上海市延安中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
84 | 231025103002294 | 23310115009944 | 洪可欣 | 女 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
85 | 231025103007890 | 23310110003459 | 陳昱曦 | 女 | 復旦大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
86 | 231025103015002 | 23310118001657 | 陳天力 | 男 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 華東理工(01)-物理或化學 |
87 | 231025103003654 | 23310112004481 | 閔皓冉 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 華東理工(01)-物理或化學 |
88 | 231025103004483 | 23310113005140 | 徐婧怡 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 | 華東理工(01)-物理或化學 |
89 | 231025103014794 | 23310116001348 | 胡涵 | 男 | 華東師範大學第三附屬中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
90 | 231025103000409 | 23310114002385 | 唐曉 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 華東理工(01)-物理或化學 |
91 | 231025103009924 | 23310117003923 | 謝譯楠 | 男 | 上海師範大學附屬外國語中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
92 | 231025103002932 | 23310115009371 | 張延翼 | 男 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
93 | 231025103003152 | 23310107006703 | 黃瑞祺 | 男 | 上海市曹楊第二中學(國際課程班) | 華東理工(01)-物理或化學 |
94 | 231025103005537 | 23310101203025 | 孫智軒 | 男 | 上海市大同中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
95 | 231025103007077 | 23310120001355 | 張雨欣 | 男 | 上海市奉賢區曙光中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
96 | 231025103009193 | 23310120001475 | 楊嘉浩 | 男 | 上海市奉賢區曙光中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
97 | 231025103012235 | 23310105001881 | 戴士淇 | 男 | 上海市復旦中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
98 | 231025103004287 | 23310115007605 | 諸靈軒 | 女 | 上海市建平中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
99 | 231025103010177 | 23310115007810 | 陳修然 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
100 | 231025103006424 | 23310115007851 | 施臻予 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
101 | 231025103015049 | 23310107002827 | 何語澤 | 男 | 上海市晉元高級中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
102 | 231025103009239 | 23310101209064 | 查均昊 | 男 | 上海市敬業中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
103 | 231025103012850 | 23310106005502 | 陳上騰 | 男 | 上海市久隆模範中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
104 | 231025103013250 | 23310104005806 | 孟姝伊 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
105 | 231025103005938 | 23310115011263 | 王煜晨 | 男 | 上海市上南中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
106 | 231025103015314 | 23310110004417 | 胡浩陽 | 男 | 上海市市東實驗沐鸣2(上海市市東中學) | 華東理工(01)-物理或化學 |
107 | 231025103002606 | 23310117001934 | 林惟肖 | 女 | 上海市松江二中 | 華東理工(01)-物理或化學 |
108 | 231025103013039 | 23310104007081 | 杜祎祾 | 男 | 上海市位育中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
109 | 231025103001866 | 23310113004041 | 張李睿 | 女 | 上海市吳淞中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
110 | 231025103009439 | 23310105000963 | 李陽 | 女 | 上海市延安中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
111 | 231025103015218 | 23310115009532 | 李瀚濤 | 男 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
112 | 231025103012493 | 23310106002436 | 朱承文 | 男 | 上海市育才中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
113 | 231025103003484 | 23310110004202 | 李馨緣 | 女 | 同濟大學第一附屬中學 | 華東理工(01)-物理或化學 |
114 | 231025103009503 | 23310118001365 | 柯敬之 | 男 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(02)-物理 |
115 | 231025103008498 | 23310120000767 | 尹沐汐 | 女 | 上海市奉賢中學 | 華東理工(02)-物理 |
116 | 231025103003504 | 23310120001060 | 張臻鴻 | 男 | 上海市奉賢中學 | 華東理工(02)-物理 |
117 | 231025103011044 | 23310113003016 | 郁詔成 | 男 | 上海市行知中學 | 華東理工(02)-物理 |
118 | 231025103007879 | 23310114001862 | 丁熙妍 | 女 | 上海市嘉定區第一中學 | 華東理工(02)-物理 |
119 | 231025103008980 | 23310116000017 | 林子菁 | 女 | 上海市金山中學 | 華東理工(02)-物理 |
120 | 231025103015061 | 23310104007539 | 陶童君 | 男 | 上海市南洋中學 | 華東理工(02)-物理 |
121 | 231025103007655 | 23310118001027 | 淩祖琪 | 男 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(02)-物理 |
122 | 231025103010513 | 23310118001068 | 程諾 | 男 | 上海市青浦高級中學 | 華東理工(02)-物理 |
123 | 231025103000483 | 23310104007347 | 周指揚 | 男 | 上海市位育中學 | 華東理工(02)-物理 |
124 | 231025103003180 | 23310107003815 | 徐聖旸 | 男 | 上海市宜川中學 | 華東理工(02)-物理 |
125 | 231025103009165 | 23310112011853 | 顏申浩 | 男 | 非本市應屆生 | 華東理工(02)-物理 |
126 | 231025103009067 | 23310112004583 | 黃奕暉 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 華東理工(02)-物理 |
127 | 231025103009153 | 23310113005154 | 倪睿澔 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學寶山校區 | 華東理工(02)-物理 |
128 | 231025103012691 | 23310113003531 | 鄔佳穎 | 女 | 上海大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理 |
129 | 231025103001650 | 23310107003408 | 唐昊 | 男 | 上海市曹楊第二中學 | 華東理工(02)-物理 |
130 | 231025103005527 | 23310109001107 | 周奕珺 | 女 | 上海市復興高級中學 | 華東理工(02)-物理 |
131 | 231025103008220 | 23310106005499 | 張宏宇 | 男 | 上海市久隆模範中學 | 華東理工(02)-物理 |
132 | 231025103012163 | 23310115019903 | 李尚榮 | 女 | 上海市實驗沐鸣2 | 華東理工(02)-物理 |
133 | 231025103014923 | 23310115010134 | 孫嘉珺 | 男 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 華東理工(02)-物理 |
134 | 231025103007247 | 23310115010219 | 瞿曉樂 | 男 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 華東理工(02)-物理 |
135 | 231025103005435 | 23310109001272 | 楊霄宇 | 男 | 上海市復興高級中學 | 華東理工(02)-物理 |
136 | 231025103001422 | 23310115011842 | 朱彥丞 | 男 | 上海市高橋中學 | 華東理工(02)-物理 |
137 | 231025103009736 | 23310113003060 | 黃睿逸 | 男 | 上海市行知中學 | 華東理工(02)-物理 |
138 | 231025103007414 | 23310107002868 | 江彥鋒 | 男 | 上海市晉元高級中學 | 華東理工(02)-物理 |
139 | 231025103000749 | 23310104010567 | 黃靈霄 | 男 | 上海市西南位育中學 | 華東理工(02)-物理 |
140 | 231025103004992 | 23310107003801 | 仇梓廷 | 男 | 上海市宜川中學 | 華東理工(02)-物理 |
141 | 231025103000658 | 23310119000147 | 程聖綺 | 女 | 上海中學東校 | 華東理工(02)-物理 |
142 | 231025103010890 | 23310107003002 | 胡安然 | 女 | 上海市曹楊第二中學 | 華東理工(02)-物理 |
143 | 231025103001655 | 23310107003398 | 王雨桐 | 女 | 上海市曹楊第二中學 | 華東理工(02)-物理 |
144 | 231025103005769 | 23310101203142 | 佟堯 | 男 | 上海市大同中學 | 華東理工(02)-物理 |
145 | 231025103010887 | 23310120002051 | 浦凡弈 | 男 | 上海市奉賢區致遠高級中學 | 華東理工(02)-物理 |
146 | 231025103008358 | 23310120000933 | 潘宇辰 | 女 | 上海市奉賢中學 | 華東理工(02)-物理 |
147 | 231025103008092 | 23310120001019 | 蔣玟辰 | 女 | 上海市奉賢中學 | 華東理工(02)-物理 |
148 | 231025103006885 | 23310115011402 | 馬金澤 | 男 | 上海市高橋中學 | 華東理工(02)-物理 |
149 | 231025103003898 | 23310115007174 | 曹宇揚 | 男 | 上海市建平中學 | 華東理工(02)-物理 |
150 | 231025103013793 | 23310112005590 | 張勉 | 男 | 上海市閔行中學 | 華東理工(02)-物理 |
151 | 231025103002827 | 23310104006071 | 謝心澄 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(02)-物理 |
152 | 231025103011661 | 23310115008960 | 胡存泰 | 男 | 上海市浦東復旦附中分校 | 華東理工(02)-物理 |
153 | 231025103013321 | 23310112004014 | 朱孫越 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(02)-物理 |
154 | 231025103011903 | 23310112004224 | 居晨陽 | 男 | 上海市七寶中學 | 華東理工(02)-物理 |
155 | 231025103000917 | 23310115019941 | 朱青越 | 女 | 上海市實驗沐鸣2 | 華東理工(02)-物理 |
156 | 231025103011278 | 23310115019976 | 陳旻君 | 女 | 上海市實驗沐鸣2 | 華東理工(02)-物理 |
157 | 231025103002582 | 23310117001745 | 張子賢 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(02)-物理 |
158 | 231025103000186 | 23310109002199 | 沈佳明 | 男 | 華東師範大學第一附屬中學 | 華東理工(02)-物理 |
159 | 231025103011916 | 23310116000054 | 李想 | 男 | 上海市金山中學 | 華東理工(02)-物理 |
160 | 231025103012187 | 23310112005640 | 陳語軒 | 女 | 上海市閔行中學 | 華東理工(02)-物理 |
161 | 231025103003915 | 23310106002142 | 翁峻愷 | 男 | 上海市市西中學 | 華東理工(02)-物理 |
162 | 231025103005771 | 23310117001637 | 陶書怡 | 女 | 上海市松江二中 | 華東理工(02)-物理 |
163 | 231025103002638 | 23310117001920 | 周宇濤 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(02)-物理 |
164 | 231025103002227 | 23310104007342 | 謝子瑞 | 男 | 上海市位育中學 | 華東理工(02)-物理 |
165 | 231025103013560 | 23310110002097 | 吳心柳 | 男 | 上海市楊浦高級中學 | 華東理工(02)-物理 |
166 | 231025103014623 | 23310106002401 | 範安迪 | 女 | 上海市育才中學 | 華東理工(02)-物理 |
167 | 231025103000176 | 23310106002412 | 歐韜 | 男 | 上海市育才中學 | 華東理工(02)-物理 |
168 | 231025103004334 | 23310112004488 | 韓晨洋 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學(紫竹校區) | 華東理工(02)-物理 |
169 | 231025103005399 | 23310110002995 | 許多一 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理 |
170 | 231025103004937 | 23310110003292 | 徐逸铖 | 男 | 上海交通大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理 |
171 | 231025103009744 | 23310119000992 | 高琿 | 男 | 上海南匯中學 | 華東理工(02)-物理 |
172 | 231025103008606 | 23310117004326 | 蔡何梁 | 男 | 上海師範大學附屬外國語中學 | 華東理工(02)-物理 |
173 | 231025103000763 | 23310107006648 | 朱晨煊 | 男 | 上海市曹楊第二中學(國際課程班) | 華東理工(02)-物理 |
174 | 231025103009738 | 23310151000926 | 顧一誠 | 男 | 上海市崇明中學 | 華東理工(02)-物理 |
175 | 231025103007137 | 23310120001266 | 徐俊輝 | 男 | 上海市奉賢區曙光中學 | 華東理工(02)-物理 |
176 | 231025103010622 | 23310113003036 | 安秋慧 | 女 | 上海市行知中學 | 華東理工(02)-物理 |
177 | 231025103014661 | 23310115007436 | 楊光 | 男 | 上海市建平中學 | 華東理工(02)-物理 |
178 | 231025103007910 | 23310101209235 | 張錦旭 | 女 | 上海市敬業中學 | 華東理工(02)-物理 |
179 | 231025103011505 | 23310104006149 | 徐章越 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(02)-物理 |
180 | 231025103004336 | 23310115019924 | 程翰 | 男 | 上海市實驗沐鸣2 | 華東理工(02)-物理 |
181 | 231025103004254 | 23310115020044 | 孫祺 | 男 | 上海市實驗沐鸣2 | 華東理工(02)-物理 |
182 | 231025103011525 | 23310115014001 | 包晨磊 | 男 | 上海市新川中學 | 華東理工(02)-物理 |
183 | 231025103013143 | 23310106002407 | 王衍婷 | 女 | 上海市育才中學 | 華東理工(02)-物理 |
184 | 231025103015101 | 23310106002432 | 魏思琪 | 女 | 上海市育才中學 | 華東理工(02)-物理 |
185 | 231025103012887 | 23310118001518 | 顧為之 | 女 | 復旦大學附屬中學青浦分校 | 華東理工(02)-物理 |
186 | 231025103007389 | 23310115008457 | 劉若冰 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 | 華東理工(02)-物理 |
187 | 231025103010096 | 23310115008543 | 白淼林 | 女 | 華東師範大學第二附屬中學 | 華東理工(02)-物理 |
188 | 231025103008779 | 23310114002270 | 王宇軒 | 男 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 華東理工(02)-物理 |
189 | 231025103009782 | 23310114002295 | 沈沄飛 | 女 | 上海交通大學附屬中學嘉定分校 | 華東理工(02)-物理 |
190 | 231025103012651 | 23310115009283 | 查大衛 | 男 | 上海師範大學附屬中學 | 華東理工(02)-物理 |
191 | 231025103006910 | 23310112004830 | 戴奕奕 | 男 | 上海師範大學附屬中學閔行分校 | 華東理工(02)-物理 |
192 | 231025103012294 | 23310104005310 | 王子欣 | 男 | 上海市第二中學 | 華東理工(02)-物理 |
193 | 231025103014242 | 23310120001216 | 湯昊然 | 男 | 上海市奉賢區曙光中學 | 華東理工(02)-物理 |
194 | 231025103011050 | 23310113003021 | 朱海東 | 男 | 上海市行知中學 | 華東理工(02)-物理 |
195 | 231025103007862 | 23310114001613 | 袁鵬 | 男 | 上海市嘉定區第一中學 | 華東理工(02)-物理 |
196 | 231025103003536 | 23310115007812 | 方仁越 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(02)-物理 |
197 | 231025103005360 | 23310115008017 | 汪佳弈 | 男 | 上海市進才中學 | 華東理工(02)-物理 |
198 | 231025103011977 | 23310110002568 | 範煒成 | 男 | 上海市控江中學 | 華東理工(02)-物理 |
199 | 231025103007800 | 23310104005938 | 盛國軒 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(02)-物理 |
200 | 231025103004335 | 23310104006187 | 盛開 | 男 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(02)-物理 |
201 | 231025103003585 | 23310112003997 | 劉佳燁 | 女 | 上海市七寶中學 | 華東理工(02)-物理 |
202 | 231025103006169 | 23310115013178 | 施念 | 女 | 上海市三林中學 | 華東理工(02)-物理 |
203 | 231025103011340 | 23310115010751 | 王家樑 | 男 | 上海市上南中學 | 華東理工(02)-物理 |
204 | 231025103010514 | 23310117001648 | 計泓宇 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(02)-物理 |
205 | 231025103010052 | 23310117001969 | 趙亦涵 | 男 | 上海市松江二中 | 華東理工(02)-物理 |
206 | 231025103014189 | 23310117002526 | 高涵丁 | 男 | 上海市松江一中 | 華東理工(02)-物理 |
207 | 231025103002079 | 23310104007024 | 劉安妮 | 女 | 上海市位育中學 | 華東理工(02)-物理 |
208 | 231025103008649 | 23310104007158 | 鄭睿涵 | 男 | 上海市位育中學 | 華東理工(02)-物理 |
209 | 231025103014421 | 23310115009892 | 楊凱琦 | 男 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(02)-物理 |
210 | 231025103012003 | 23310109012016 | 王子吉 | 男 | 上海外國語大學附屬外國語沐鸣2東校 | 華東理工(02)-物理 |
211 | 231025103014876 | 23310115008702 | 吳致遠 | 男 | 華東師範大學第二附屬中學 | 華東理工(03)-不限 |
212 | 231025103007965 | 23310112003967 | 高曉涵 | 女 | 上海市七寶中學 | 華東理工(03)-不限 |
213 | 231025103010999 | 23310104006806 | 劉語桐 | 女 | 上海市上海中學 | 華東理工(03)-不限 |
214 | 231025103002200 | 23310115009572 | 高翊成 | 男 | 上海市洋涇中學 | 華東理工(03)-不限 |
215 | 231025103006755 | 23310115010109 | 張涵涵 | 女 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 華東理工(03)-不限 |
216 | 231025103001223 | 23310116000121 | 吳貝禺 | 女 | 上海市金山中學 | 華東理工(03)-不限 |
217 | 231025103001639 | 23310104006131 | 張辰星 | 女 | 上海市南洋模範中學 | 華東理工(03)-不限 |
218 | 231025103014446 | 23310115010202 | 王東來 | 男 | 華東師範大學附屬東昌中學 | 華東理工(03)-不限 |
219 | 231025103001393 | 23310113003122 | 馬心怡 | 女 | 上海市行知中學 | 華東理工(03)-不限 |
220 | 231025103011458 | 23310114001663 | 丁傑 | 男 | 上海市嘉定區第一中學 | 華東理工(03)-不限 |
